- Artikel-Nr.: 99676970
- EAN: 4251555805107
- Versandgewicht: 0,1 kg
- Versandart: Paketdienst
-
Der Tauchfühler KLF1000 kann in allen Arten von Heizungs-, Feststoff-, Puffer-, Wärmepumpen- und... mehr
Produktinformationen "PT1000 Kollektorfühler Type KLF1000"
Der Tauchfühler KLF1000 kann in allen Arten von Heizungs-, Feststoff-, Puffer-, Wärmepumpen- und Kühlanlagen Systemen eingesetzt werden. Er wird in Tauchhülsen z.B. zur Messung der Solarkollektortemperatur genutzt. Das Messelement ist ein PT1000, bei dem sich der elektrische Widerstand unter Temperatureinfluss analog zu seiner Kennlinie verändert. Der PT1000 ist ein Kaltleiter nach EN60751, bei dem der Widerstandswert ansteigt, wenn die Umgebungstemperatur steigt. Seinen Nenn-Widerstandswert erreicht der Sensor bei 0°C. Dieser Fühler ist der Standardfühler für alle Solar- und Heizungsregler Lago SD, Lago SG und Merlin 5064 (Funktionsfühler F13 und F14).
Weiterführende Links zu "PT1000 Kollektorfühler Type KLF1000"
Dimensionen Technische Daten Ansprechzeit (63% vom Endwert): ≤ 16 s im... mehr
Dimensionen
Technische Daten
Ansprechzeit (63% vom Endwert): | ≤ 16 s im bewegten Medium |
Schutzart: | IP67 |
Material: | Kabel, Silikon rot Hülse, nichtrostender Stahl |
Temperaturbereich: | -30 ... +180°C |
Messgenauigkeit/-abweichung: | Bei 0°C 1000 Ω ±0,12% entsprechend EN 60751, Klasse B |
Temperatur-Widerstands-Kennlinie PT 1000
Widerstandswerte 1 kOhm PTC, 5 kOhm NTC und PT1000
Temperatur in [°C] | 1 kOhm PTC in [Ω] (AFS, VFAS, KFS/SPFS) | 5 kOhm NTC in [Ω] (AF, VF, KF/SPF, KLF) | PT1000 in [Ω] (VF1000, SPF1000, KLF1000) |
-30 | 629 | 88339 | 882 |
-25 | 659 | 65121 | 901 |
-20 | 690 | 48486 | 921 |
-15 | 722 | 36447 | 941 |
-10 | 754 | 27648 | 960 |
-5 | 788 | 21156 | 980 |
0 | 823 | 16325 | 1000 |
5 | 858 | 12697 | 1019 |
10 | 895 | 9951 | 1039 |
15 | 932 | 7856 | 1058 |
20 | 970 | 6246 | 1077 |
25 | 1010 | 5000 | 1097 |
30 | 1050 | 4028 | 1116 |
35 | 1091 | 3265 | 1136 |
40 | 1133 | 2662 | 1155 |
45 | 1176 | 2183 | 1174 |
50 | 1220 | 1800 | 1194 |
55 | 1265 | 1492 | 1213 |
60 | 1311 | 1243 | 1232 |
65 | 1358 | 1041 | 1251 |
70 | 1406 | 875 | 1270 |
75 | 1455 | 740 | 1289 |
80 | 1504 | 628 | 1309 |
85 | 1555 | 535 | 1328 |
90 | 1606 | 458 | 1347 |
95 | 1659 | 393 | 1366 |
100 | 1712 | 339 | 1385 |
105 | - | - | 1404 |
110 | - | - | 1422 |
115 | - | - | 1441 |
120 | - | - | 1460 |
125 | - | - | 1479 |
130 | - | - | 1498 |
135 | - | - | 1517 |
140 | - | - | 1535 |
145 | - | - | 1554 |
150 | - | - | 1573 |
155 | - | - | 1591 |
160 | - | - | 1610 |
165 | - | - | 1629 |
170 | - | - | 1647 |
175 | - | - | 1666 |
180 | - | - | 1684 |
185 | - | - | 1703 |
190 | - | - | 1721 |
195 | - | - | 1740 |
200 | - | - | 1758 |
205 | - | - | 1776 |
210 | - | - | 1795 |
215 | - | - | 1813 |
220 | - | - | 1831 |
225 | - | - | 1850 |
230 | - | - | 1868 |
235 | - | - | 1886 |
240 | - | - | 1904 |
245 | - | - | 1922 |
250 | - | - | 1941 |
Zuletzt angesehen